いつもご利用ありがとうございます。運営には継続的な費用がかかっています。もし当サイトを気に入っていただけたら、今後の運営をサポートしてください!
※支援後に下記のデータが更新されるまでは時間がかかります。
月 | 支出 | 収入 | 残高 |
---|---|---|---|
2025-02 | 870円 | 100円 | -770円 |
2025-03 | 839円 | 100円 | -1,509円 |
2025-04 | 813円 | 100円 | -2,222円 |
2025-05 | 843円 | 100円 | -2,965円 |
2025-06 | 907円 | 100円 | -3,772円 |
2025-07 | 6,488円 | 5,300円 | -4,960円 |
2025-08 | 2,785円 | 2,200円 | -5,545円 |
※支出はサーバー代などです。サイト運営者の人件費は含めていません。
日付 | 種別 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 支出 | 1,111円 | サーバー代 |
2025-09-03 | 収入 | 500円 | 匿名#2855 |
2025-09-03 | 収入 | 100円 | 匿名#1357 |
2025-09-02 | 収入 | 500円 | 2 |
2025-09-02 | 収入 | 100円 | 匿名#3917 |
2025-09-01 | 収入 | 1,000円 | 匿名#2896 |
2025-08-29 | 支出 | 1,760円 | ドメイン代(1年分) |
2025-08-13 | 支出 | 1,025円 | サーバー代 |
2025-08-04 | 収入 | 500円 | 匿名#2855 |
2025-08-03 | 収入 | 100円 | 匿名#1357 |
※広告収入は出金可能額に達したときにこちらに計上します。
現在はPIXIV FANBOXで支援できます。
ご希望の方には感謝を込めて、任意のお名前(支援額と合わせて)を本ページと支援者一覧ページに掲載します。
支援後に運営からFANBOX(Pixiv)のメッセージにて掲載希望を確認しますので、そちらにご返信ください。 希望されない場合は返信不要です。