いつもご利用ありがとうございます。運営には継続的な費用がかかっています。もし当サイトを気に入っていただけたら、今後の運営をサポートしてください!
※支援後に下記のデータが更新されるまでは時間がかかります。
月 | 支出 | 収入 | 残高 |
---|---|---|---|
2025-02 | 870円 | 100円 | -770円 |
2025-03 | 839円 | 100円 | -1,509円 |
2025-04 | 813円 | 243円 | -2,079円 |
2025-05 | 843円 | 364円 | -2,558円 |
2025-06 | 907円 | 316円 | -3,149円 |
2025-07 | 6,488円 | 5,300円 | -4,337円 |
※支出はサーバー代などです。サイト運営者の人件費は含めていません。
日付 | 種別 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 収入 | 500円 | fanbox |
2025-07-13 | 支出 | 988円 | サーバー代 |
2025-07-12 | 収入 | 100円 | fanbox |
2025-07-10 | 支出 | 5,500円 | ロゴ発注費 |
2025-07-07 | 収入 | 3,000円 | amazon |
2025-07-07 | 収入 | 500円 | fanbox |
2025-07-06 | 収入 | 500円 | fanbox |
2025-07-06 | 収入 | 100円 | fanbox |
2025-07-06 | 収入 | 500円 | fanbox |
2025-07-02 | 収入 | 100円 | fanbox |
現在はPIXIV FANBOXで支援できます。
ご希望の方には感謝を込めて、任意のお名前(支援額と合わせて)をサイト上に掲載予定です。こちらのフォームからご連絡ください。
※特にご希望なければ、匿名で掲載させていただきます。
過去に支援したことがある方は、過去のお名前(or 匿名)で掲載するため、変更希望がなければご連絡の必要はありません。