いつもご利用ありがとうございます。運営には継続的な費用がかかっています。もし当サイトを気に入っていただけたら、今後の運営をサポートしてください!
※支援後に下記のデータが更新されるまでは数日かかる可能性があります。
| 月 | 支出 | 収入 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 日付 | 種別 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
現在はPIXIV FANBOXで支援できます。
FANBOXで支援するデフォルトは匿名です。ご希望の方には感謝を込めて、任意のお名前(支援額と合わせて)を本ページと支援者一覧ページに掲載します。
支援後に運営からFANBOX(Pixiv)のメッセージにて掲載希望を確認しますので、そちらにご返信ください。 希望されない場合は返信不要です。

| 日付 | 種別 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 収入 | 450円 | 匿名#2855 |
| 2025-12-03 | 収入 | 90円 | 匿名#1357 |
| 2025-12-02 | 収入 | 90円 | 匿名#3917 |
| 2025-12-02 | 収入 | 450円 | 匿名#3831 |
| 2025-12-02 | 収入 | 450円 | 2 |
| 2025-12-01 | 収入 | 90円 | 匿名#9273 |
| 2025-12-01 | 収入 | 900円 | 匿名#2896 |
| 2025-11-13 | 支出 | 1,115円 | サーバー代 |
| 2025-11-04 | 収入 | 450円 | 匿名#2855 |
| 2025-11-03 | 収入 | 90円 | 匿名#1357 |
| 月 | 支出 | 収入 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1,115円 | 2,430円 | -2,352円 |
| 2025-10 | 921円 | 2,430円 | -3,667円 |
| 2025-09 | 1,111円 | 1,980円 | -5,176円 |
| 2025-08 | 2,785円 | 1,980円 | -6,045円 |
| 2025-07 | 6,488円 | 5,070円 | -5,240円 |
| 2025-06 | 907円 | 90円 | -3,822円 |
| 2025-05 | 843円 | 90円 | -3,005円 |
| 2025-04 | 813円 | 90円 | -2,252円 |
| 2025-03 | 839円 | 90円 | -1,529円 |
| 2025-02 | 870円 | 90円 | -780円 |
※支出はサーバー代などです。サイト運営者の人件費は含めていません。