ロドス・スタイルは個人で開発・運営しているサイトです。いただいた支援はサイトの維持費や開発のモチベーションに直結します。もし当サイトを気に入っていただけたら、応援よろしくお願いします!
※支援後に下記のデータが更新されるまでは数日かかる可能性があります。
| 月 | 支出 | 収入 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 日付 | 種別 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
現在はPIXIV FANBOXで支援できます。
FANBOXで支援する| 日付 | 種別 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 支出 | 1,436円 | サーバー代 |
| 2026-04-04 | 収入 | 450円 | 匿名#2855 |
| 2026-04-03 | 収入 | 90円 | 匿名#1357 |
| 2026-04-03 | 収入 | 90円 | 匿名#4177 |
| 2026-04-03 | 収入 | 90円 | 匿名#9273 |
| 2026-04-02 | 収入 | 90円 | 匿名#3917 |
| 2026-04-02 | 収入 | 450円 | 匿名#2862 |
| 2026-04-02 | 収入 | 450円 | 匿名#3831 |
| 2026-04-01 | 収入 | 900円 | 匿名#2896 |
| 2026-03-24 | 収入 | 90円 | 匿名#2748 |
| 月 | 支出 | 収入 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1,436円 | 2,610円 | 1,174円 |
| 2026-03 | 1,300円 | 2,700円 | 1,400円 |
| 2026-02 | 1,156円 | 2,610円 | 1,454円 |
| 2026-01 | 1,064円 | 2,520円 | 1,456円 |
| 2025-12 | 1,056円 | 2,520円 | 1,464円 |
| 2025-11 | 1,115円 | 2,430円 | 1,315円 |
| 2025-10 | 921円 | 2,430円 | 1,509円 |
| 2025-09 | 1,111円 | 1,980円 | 869円 |
| 2025-08 | 2,785円 | 1,980円 | -805円 |
| 2025-07 | 6,488円 | 5,070円 | -1,418円 |
※支出はサーバー代などです。サイト運営者の人件費は含めていません。